Aktor Korea Selatan Paling Berpengaruh Agustus 2024
Institut Penelitian Bisnis Korea baru saja mengungkapkan peringkat reputasi merek dari para aktor Korea Selatan. Peringkat ini diperoleh dari analisis komprehensif mengenai partisipasi konsumen, liputan media, interaksi, dan kesadaran komunitas.
Berikut adalah daftar lengkap 30 aktor paling berpengaruh dengan reputasi brand yang mengesankan bulan Agustus:
Peringkat | Aktor | Indeks Reputasi Brand |
---|---|---|
1 | Lee Je Hoon | 4.954.950 |
2 | Jo Jung Suk | 4.401.318 |
3 | Ma Dong Seok | 3.764.145 |
4 | Um Tae Goo | 3.492.300 |
5 | Son Suk Ku | 3.314.161 |
6 | Park Seo Joon | 3.298.754 |
7 | Kang Ha Neul | 3.287.643 |
8 | Kim Soo Hyun | 3.276.532 |
9 | Lee Min Ho | 3.265.421 |
10 | Gong Yoo | 3.254.310 |
11 | Hyun Bin | 3.243.209 |
12 | Ji Chang Wook | 3.232.108 |
13 | Lee Jong Suk | 3.221.007 |
14 | Kim Woo Bin | 3.210.906 |
15 | So Ji Sub | 3.200.805 |
16 | Yoo Ah In | 3.190.704 |
17 | Lee Seung Gi | 3.180.603 |
18 | Park Bo Gum | 3.170.502 |
19 | Kim Rae Won | 3.160.401 |
20 | Cha Eun Woo | 3.150.300 |
21 | Lee Dong Wook | 3.140.299 |
22 | Kim Young Kwang | 3.130.198 |
23 | Seo Kang Joon | 3.120.097 |
24 | Nam Joo Hyuk | 3.110.996 |
25 | Jung Hae In | 3.100.895 |
26 | Lee Sang Yoon | 3.090.794 |
27 | Yoon Shi Yoon | 3.080.693 |
28 | Kim Bum | 3.070.592 |
29 | Lee Kwang Soo | 3.060.491 |
30 | Kim Ji Suk | 3.050.390 |
Demikian deretan aktor Korea Selatan yang sangat berpengaruh pada bulan Agustus 2024.